Valuutakursid
Valuutakursid pankades. Kalkulaator, graafikud ja arvustused.
kuupäeval 19. juuni 2026
Valuutavahetuse kalkulaator
Kurss panga järgiPank1 USD = 1,082 €
Vali valuuta
| Valuuta | |||
|---|---|---|---|
| USA dollar | USD | 1 | 1,0820.00 |
| Suurbritannia naelsterling | GBP | 1 | 1,2720.00 |
| Šveitsi frank | CHF | 1 | 1,0620.00 |
| Jaapani jeen | JPY | 1 | 0,00630.00 |
| Kanada dollar | CAD | 1 | 0,6790.00 |
| Austraalia dollar | AUD | 1 | 0,6110.00 |
| Rootsi kroon | SEK | 1 | 0,08720.00 |
| Norra kroon | NOK | 1 | 0,08690.00 |
| Taani kroon | DKK | 1 | 0,13440.00 |
| Poola zlott | PLN | 1 | 0,23450.00 |
| Ungari forint | HUF | 10 | 0,00260.00 |
| Tšehhi kroon | CZK | 1 | 0,04010.00 |
| Venemaa rubla | RUB | 10 | 0,01060.00 |
| Hiina jüaan | CNY | 1 | 0,14960.00 |
| Türgi liir | TRY | 1 | 0,0270.00 |
| Lõuna-Aafrika rand | ZAR | 1 | 0,0530.00 |
| Brasiilia reaal | BRL | 1 | 0,18450.00 |
| Singapuri dollar | SGD | 1 | 0,74520.00 |
| India ruupia | INR | 1 | 0,01120.00 |
| Lõuna-Korea vonn | KRW | 10 | 0,00070.00 |
Keskpanga ametlikud kursid 19. juuni 2026
| Valuuta | Eile | Täna | Homme |
|---|---|---|---|
| USDUSA dollar | 1,078 | 1,082 | 1,08 |
| GBPSuurbritannia naelsterling | 1,268 | 1,272 | 1,27 |
| CHFŠveitsi frank | 1,058 | 1,062 | 1,06 |
| JPYJaapani jeen | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 |
| CADKanada dollar | 0,676 | 0,679 | 0,677 |
| AUDAustraalia dollar | 0,608 | 0,611 | 0,609 |
| SEKRootsi kroon | 0,0868 | 0,0872 | 0,087 |
| NOKNorra kroon | 0,0865 | 0,0869 | 0,0867 |
| DKKTaani kroon | 0,134 | 0,1344 | 0,1342 |
| PLNPoola zlott | 0,2335 | 0,2345 | 0,234 |
| HUFUngari forint | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 |
| CZKTšehhi kroon | 0,0399 | 0,0401 | 0,04 |
| RUBVenemaa rubla | 0,0105 | 0,0106 | 0,0106 |
| CNYHiina jüaan | 0,1488 | 0,1496 | 0,1492 |
| TRYTürgi liir | 0,0268 | 0,027 | 0,0269 |
| ZARLõuna-Aafrika rand | 0,0527 | 0,053 | 0,0528 |
| BRLBrasiilia reaal | 0,1835 | 0,1845 | 0,184 |
| SGDSingapuri dollar | 0,7418 | 0,7452 | 0,7435 |
| INRIndia ruupia | 0,0112 | 0,0112 | 0,0112 |
| KRWLõuna-Korea vonn | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 |
Kursi ajalugu
Kursi dünaamika
Valitud perioodi kohta pole andmeid
Populaarsed artiklid valuutakurside kohta
Klientide arvustused
C
Coop Pank Tähtajahoius
Hea intress Eesti pangalt
Avansin Coop Pangas 12-kuulise tähtajahoiuse intressiga 3.8% aastas. Tagatisfond kaitseb kuni €100,000. Mobiilirakendus töötab hästi ja intr...
L
Luminor Tarbimislaen
Kiire ja aus laen
Võtsin Luminorilt €8,000 tarbimislaenu korteriremondiks. KKM oli selgelt välja toodud, panga esindaja selgitas kõik tingimused läbi. Raha la...
L
LHV Kodulaen
LHV pakkus parimaid tingimusi
Võrdlesin mitut kodulaenu pakkumist ja LHV andis parima intressimäära. Protsess oli selge, hindamisaruanne kiire. Eesti pank, millele saan l...
Korduma kippuvad küsimused valuutakurside kohta
- Mis mõjutab valuutakursi?
- Kursid sõltuvad keskpanga otsustest, pakkumisest ja nõudlusest, inflatsioonist ja geopoliitikast.
- Kuidas kujunevad valuutakursid?
- Pangad kinnitavad kursid keskpanga ametliku kursi ja turgude põhjal. Ostu- ja müügikursid erinevad spreadi tõttu.
- Kuidas kursi jälgida?
- Sellel Creditdealsi lehel saate võrrelda pankade kursse, vaadata dünaamika graafikut ja arvutada summa kalkulaatoris.
- Mis on ostu- ja müügikursid?
- Ostukurs on hind, mille eest pank teile valuutat müüeb. Müügikurs on hind, mille eest pank teilt valuutat ostab. Ost on kliendile alati kallim kui müük.
- Kust saidil kursid pärinevad?
- Kasutame keskpanga ametlikke andmeid ja pankade kviitungeid. Kursid uuendatakse regulaarselt.
- Kuidas vahetussummat arvutada?
- Sisestage summa kalkulaatori ja valige valuuta — näete ligikaudse summa teises valuutas valitud kursi järgi.