SMSraha
SMSraha kiirlaen Eestis: kuni €2,000, KKM alates 98%, tagasimakseperiood 7–36 kuud. Kiire otsus, raha kontole minutitega. Ülevaade CreditDeals.
Võrdlus teiste laenuandjatega
| Parameeter | SMSraha | Bondora | Boonuslaen | Credit24 |
|---|---|---|---|---|
| Hinnang | ||||
| Intress | 34% — 120% | 8.99% — 25% | 24% — 47% | 24% — 49% |
| Summa | 100 € — 2000 € | 100 € — 20 000 € | 100 € — 5000 € | 50 € — 10 000 € |
| Tähtaeg | 7 — 1095 päeva | 180 — 3650 päeva | 90 — 3015 päeva | 90 — 1825 päeva |
| Heakskiit | Kõrge | Keskmine | Kõrge | Madal |
Märkus: Võrdlus põhineb ettevõtete ametlike veebisaitide andmetel (mai 2026). Tingimused võivad muutuda. Soovitame enne taotluse esitamist kontrollida iga ettevõtte ajakohast teavet.
Jäta arvustus
SMSraha — Saa raha kohe
SMSraha kiirlaen Eestis: kuni €2,000, KKM alates 98%, tagasimakseperiood 7–36 kuud. Kiire otsus, raha kontole minutitega. Ülevaade CreditDeals.