Tabla de condiciones generales
| Parámetro | Detalle |
|---|---|
| Monto mínimo | $1,000 MXN |
| Monto máximo | $18,000 MXN |
| Plazo mínimo | 60 días |
| Plazo máximo | 210 días |
| Tipo de pago | Quincenal |
| Tasa de interés anual (mín.) | 72% (usuarios avanzados) |
| Tasa de interés anual (máx.) | 420% (usuarios nuevos, nivel inicial) |
| CAT promedio vigente | 169.5% sin IVA |
| Comisión de apertura | $174 MXN (IVA incluido) |
| Pago anticipado | Sin penalización |
| Pausa del crédito | Disponible (hasta 2 quincenas, con costo) |
Sistema de niveles — cómo afecta las condiciones
Credilikeme funciona con un sistema de niveles que impacta directamente el monto disponible y la tasa aplicada:
| Nivel | Nombre | Monto máximo aprox. | Tasa anual aprox. |
|---|---|---|---|
| 1 | Principiante | $1,000 – $3,000 MXN | hasta 420% |
| 2 | Aprendiz | hasta $5,000 MXN | reducción progresiva |
| 3 | Intermedio | hasta $7,000 MXN | reducción progresiva |
| 4 | Avanzado | hasta $10,000 MXN | desde 72% |
| 5 | Experto | hasta $14,000 MXN | reducción adicional |
| 6 | Maestro | hasta $18,000 MXN | desde 6% en carril 3 |
El nivel también depende del "carril" (perfil de ingresos). Los usuarios asalariados con ingresos demostrados pueden acceder a mayores montos en el mismo nivel.
Ejemplo de cálculo real
Préstamo: $5,000 MXN | Plazo: 6 quincenas (90 días) | Nivel 4, Carril 1
| Concepto | Monto |
|---|---|
| Capital prestado | $5,000.00 |
| Intereses y comisiones | $632.27 |
| IVA | $101.16 |
| Total a devolver | $5,733.43 |
| Pago quincenal | $955.57 |
| CAT | 169.5% sin IVA |
Requisitos para solicitar
- Ser ciudadano mexicano
- Tener entre 21 y 59 años
- Contar con identificación oficial vigente (INE, pasaporte o cédula profesional)
- Tener cuenta bancaria activa con CLABE interbancaria
- Proporcionar comprobante de domicilio
- Proporcionar estado de cuenta bancario
Advertencia sobre el Costo Anual Total (CAT)
⚠️ Aviso de riesgo: El CAT (Costo Anual Total) de Credilikeme puede superar el 200% para usuarios nuevos. Este indicador incluye tasa de interés, comisiones e IVA y refleja el costo real del financiamiento. Antes de solicitar el préstamo, verifica que puedas cubrir el monto total a devolver. No uses créditos de corto plazo para cubrir deudas existentes.
FAQ sobre condiciones
¿La tasa de interés puede bajar? Sí. Conforme subes de nivel pagando puntualmente, la tasa disminuye. En nivel 6 carril 3, puede llegar al 6% mensual.
¿Hay cargos ocultos? Credilikeme publica sus condiciones de forma transparente. La comisión de apertura es de $174 MXN y el único cargo adicional es el de la Pausa del crédito si se activa.
¿Qué pasa si no pago a tiempo? Se aplican intereses moratorios equivalentes al doble del interés ordinario, más un recargo de $200 + IVA por incumplimiento en la fecha de pago.