| Bank | Indicative Rate | Minimum Deposit | Term Options | Tax-Free Option | Monthly Fees |
|---|---|---|---|---|---|
| Investec | Up to 8.46% p.a. | R100,000 | 6, 12, 24, 60 months | Yes (R30,000 min) | None |
| FNB | Up to ~8.30% p.a. | R1,000 | 1–60 months | Yes | None |
| Standard Bank | Up to ~8.10% p.a. | R5,000 | 1–60 months | Yes | None |
| Nedbank | Up to ~8.25% p.a. | R1,000 | 3–60 months | Yes | None |
| African Bank | Up to ~9.00% p.a. | R500 | 6–24 months | No | None |
| Capitec | Up to ~8.00% p.a. | R10,000 | 3–24 months | Yes | None |
Rates are approximate and sourced from publicly available data as of May 2026. Rates change frequently; verify directly with each institution before investing.
