Tipos de cambio
Tipos de cambio actualizados en bancos. Calculadora, gráficos y reseñas.
al 19 de junio de 2026
Calculadora de cambio de divisas
Tasa porBanco1 USD = 1,082 €
Elija la moneda
| Moneda | |||
|---|---|---|---|
| dólar estadounidense | USD | 1 | 1,0820.00 |
| libra esterlina | GBP | 1 | 1,2720.00 |
| franco suizo | CHF | 1 | 1,0620.00 |
| yen japonés | JPY | 1 | 0,00630.00 |
| dólar canadiense | CAD | 1 | 0,6790.00 |
| dólar australiano | AUD | 1 | 0,6110.00 |
| corona sueca | SEK | 1 | 0,08720.00 |
| corona noruega | NOK | 1 | 0,08690.00 |
| corona danesa | DKK | 1 | 0,13440.00 |
| esloti polaco | PLN | 1 | 0,23450.00 |
| forinto húngaro | HUF | 10 | 0,00260.00 |
| corona checa | CZK | 1 | 0,04010.00 |
| rublo ruso | RUB | 10 | 0,01060.00 |
| yuan renminbi | CNY | 1 | 0,14960.00 |
| lira turca | TRY | 1 | 0,0270.00 |
| rand sudafricano | ZAR | 1 | 0,0530.00 |
| real brasileño | BRL | 1 | 0,18450.00 |
| peso mexicano | MXN | 1 | 0,05270.00 |
| dólar singapurense | SGD | 1 | 0,74520.00 |
| rupia india | INR | 1 | 0,01120.00 |
| won surcoreano | KRW | 10 | 0,00070.00 |
| dírham de los Emiratos Árabes Unidos | AED | 1 | 0,29520.00 |
Tipos oficiales del BC el 19 de junio de 2026
| Moneda | Ayer | Hoy | Mañana |
|---|---|---|---|
| USDdólar estadounidense | 1,078 | 1,082 | 1,08 |
| GBPlibra esterlina | 1,268 | 1,272 | 1,27 |
| CHFfranco suizo | 1,058 | 1,062 | 1,06 |
| JPYyen japonés | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 |
| CADdólar canadiense | 0,676 | 0,679 | 0,677 |
| AUDdólar australiano | 0,608 | 0,611 | 0,609 |
| SEKcorona sueca | 0,0868 | 0,0872 | 0,087 |
| NOKcorona noruega | 0,0865 | 0,0869 | 0,0867 |
| DKKcorona danesa | 0,134 | 0,1344 | 0,1342 |
| PLNesloti polaco | 0,2335 | 0,2345 | 0,234 |
| HUFforinto húngaro | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 |
| CZKcorona checa | 0,0399 | 0,0401 | 0,04 |
| RUBrublo ruso | 0,0105 | 0,0106 | 0,0106 |
| CNYyuan renminbi | 0,1488 | 0,1496 | 0,1492 |
| TRYlira turca | 0,0268 | 0,027 | 0,0269 |
| ZARrand sudafricano | 0,0527 | 0,053 | 0,0528 |
| BRLreal brasileño | 0,1835 | 0,1845 | 0,184 |
| MXNpeso mexicano | 0,0524 | 0,0527 | 0,0526 |
| SGDdólar singapurense | 0,7418 | 0,7452 | 0,7435 |
| INRrupia india | 0,0112 | 0,0112 | 0,0112 |
| KRWwon surcoreano | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 |
| AEDdírham de los Emiratos Árabes Unidos | 0,2942 | 0,2952 | 0,2947 |
Historial del curso
Dinámica del tipo
No hay datos para el período seleccionado
Entradas populares sobre tipos de cambio
Opiniones de clientes
W
WiZink Card
Buen cashback en gasolineras
Uso la WiZink Card principalmente en gasolineras donde el cashback del 5% es real. Sin cuota anual y el periodo sin intereses de 45 días es ...
V
Vivus España
Primer préstamo sin intereses — funciona
Probé Vivus con el primer préstamo a TAE 0%. Solicité €300 y los tuve en mi cuenta en 15 minutos. Fundamental leer bien las condiciones para...
B
BBVA Préstamo Personal
Excelente para clientes con nómina en BBVA
Tengo la nómina domiciliada en BBVA y me concedieron €15,000 con un TAE del 6.9%. Todo online sin papeles. El Banco de España garantiza tran...
Preguntas frecuentes sobre tipos de cambio
- ¿Qué afecta al tipo de cambio?
- Los tipos dependen del banco central, oferta y demanda, inflación y geopolítica.
- ¿Cómo se fijan los tipos de cambio?
- Los bancos fijan tipos según el tipo oficial del BC y factores de mercado. Compra y venta difieren por el spread.
- ¿Cómo seguir el tipo de cambio?
- En esta página de Creditdeals puede comparar tipos de bancos, ver el gráfico y calcular el importe en la calculadora.
- ¿Qué son el tipo de compra y venta?
- El tipo de compra es el precio al que el banco te vende la moneda. El de venta es al que el banco te compra. Comprar siempre es más caro que vender para el cliente.
- ¿De dónde salen los tipos en esta web?
- Usamos datos oficiales del banco central y cotizaciones de bancos. Se actualizan con regularidad.
- ¿Cómo calcular el importe del cambio?
- Introduzca el importe en la calculadora y elija la moneda para ver el resultado aproximado.